基础计划
适合刚开始建设 AI 商品能力的商家
£59/ 月
50,000 Points / 月
- 四项核心能力全部开通
- 基础经营数据
- 标准服务支持
一份计划,贯通商家资料、商品内容与 UK 买家服务。
AI 商家画像、资料复验、多模态商详与 UK 商品 AI 服务,所有套餐均可使用。
以下价格与 Points 为方案展示值,正式方案以发布信息为准。适合刚开始建设 AI 商品能力的商家
50,000 Points / 月
适合持续制作内容、获得买家机会的商家
200,000 Points / 月
适合高频使用与多市场经营的商家
800,000 Points / 月
适合多品牌、多店铺与规模化经营
定制 Points
先看四项共同能力,再比较 Points 额度、分析深度与服务支持。
| 服务与权益 | 基础计划 | 增长计划 | 专业计划 | 企业计划 |
|---|---|---|---|---|
| 订阅与算力 | ||||
| 每月包含 Points | 50,000 | 200,000 | 800,000 | 定制 |
| 使用前展示预计 Points | ||||
| Points 不足时可补充 | ||||
| AI 商家画像 | ||||
| 商家基础资料档案 | ||||
| 商品目标市场价格分析 | ||||
| 商家自定义多模态介绍 | ||||
| 按目标市场建立档案 | ||||
| 资料来源与更新时间 | ||||
| 画像更新与版本留存 | ||||
| 资料复验 | ||||
| 企业与品牌资料检查 | ||||
| 商品信息完整度检查 | ||||
| 异常与缺失项提示 | ||||
| 基于资料的 Chat 回答 | ||||
| 引用来源与定位原文 | ||||
| 多模态商详 | ||||
| 商品卖点与文案生成 | ||||
| 商品图片与场景内容 | ||||
| 视频脚本与视频内容 | ||||
| 完整图文详情页 | ||||
| 多语言与市场版本 | ||||
| 局部修改与版本管理 | ||||
| UK 商品 AI 服务 | ||||
| 最终 AI 推荐按有效结果计费 | ||||
| 买家商品咨询按有效结果计费 | ||||
| Agent 有效调用按结果计费 | ||||
| 商品与服务范围控制 | ||||
| 日/月 Points 预算限制 | ||||
| 有效结果归因与会话去重 | ||||
| 付费不改变自然推荐排序 | ||||
| 经营分析与服务支持 | ||||
| 经营数据视图 | 基础 | 完整 | 高级 | 定制 |
| UK 推荐、咨询与调用统计 | ||||
| 商品级成效分析 | — | 汇总 | 商品级 | 定制 |
| 服务支持 | 标准 | 标准 | 优先 | 专属 |
| 多店铺组织管理 | — | — | — | 按需配置 |
| API 与系统集成 | — | — | — | 按需配置 |
套餐差异主要体现在 Points 额度、经营分析深度与支持级别。服务不设固定次数,按实际使用扣除 Points;点数消费记录将在独立板块查看。