充值管理充值记录
个人中心
充值记录
统一查看 UK、POP、OPC 用户充值及订单支付记录
数据更新 2026-09-17 20:12:32
今日订单24
成功20
失败4
今日实收
USD$10,299.00 CNY¥56,820.00
| 下单时间 | 订单号 | UID | 平台 | 商品类型 | 商品ID | 实付金额 | 支付方式 | 支付时间 | 支付流水号 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 19:28 | OPP28391 | POP | A2A算力充值 | PLAN001 | $500.00 | 支付宝 | 2026-09-17 19:28 | WX202609170001 | 成功 | ||
| 2026-09-17 18:21 | POP2990 | POP | SaaS产品 | SAAS001 | $299.00 | Stripe | 2026-09-17 18:22 | pi_202609170204 | 成功 | ||
| 2026-09-17 17:14 | POP3089 | POP | API Points | POINT001 | $1,000.00 | 余额 | 2026-09-17 17:15 | BAL202609170307 | 成功 | ||
| 2026-09-17 16:07 | POP3188 | POP | 模型服务 | MODEL001 | ¥199.00 | 微信 | 2026-09-17 16:08 | WX202609170410 | 成功 | ||
| 2026-09-17 15:00 | POP3287 | POP | A2A算力充值 | PLAN001 | $300.00 | 支付宝 | 2026-09-17 15:01 | ALI202609170513 | 成功 | ||
| 2026-09-17 14:53 | POP3386 | POP | SaaS产品 | SAAS001 | $199.00 | Stripe | 2026-09-17 14:54 | pi_202609170616 | 成功 | ||
| 2026-09-17 13:46 | POP3485 | POP | API Points | POINT001 | $499.00 | 余额 | 2026-09-17 13:47 | BAL202609170719 | 成功 | ||
| 2026-09-17 12:39 | POP3584 | POP | 模型服务 | MODEL001 | £99.00 | 微信 | 2026-09-17 12:40 | WX202609170822 | 成功 | ||
| 2026-09-17 11:32 | POP3683 | POP | A2A算力充值 | PLAN001 | ¥799.00 | 支付宝 | 2026-09-17 11:33 | ALI202609170925 | 成功 | ||
| 2026-09-17 10:25 | POP3782 | POP | SaaS产品 | SAAS001 | $159.00 | Stripe | 2026-09-17 10:26 | pi_202609171028 | 成功 |
共 20 条记录